Nisan 2025 Hangi Branşlarda Kaç Engelli Öğretmen Alınacak? sorusunun cevabıyla ilgili detaylar haberimizde bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için engelli öğretmen atamaları kapsamında sevindirici bir duyuru yaptı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre toplam 1.381 öğretmen atanacak. Bu yılki atama süreci, hem umut dolu hem de detaylarıyla dikkat çeken bir takvimle ilerliyor.
Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?
Atama süreci iki aşamalı olarak yürütülüyor. İlk aşama olan ön başvuru, 24 Şubat’ta başladı ve 10 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Bu aşamada adaylardan bazı belgeler istendi, sistem üzerinden bilgileri alındı.
İkinci aşama ise tercih başvurusu. Bu bölümde adaylar, atanmak istedikleri illeri seçecek. Tercihler, 16 Nisan – 28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, elektronik ortamda dolduracakları tercih formu üzerinden en fazla 10 il seçebilecekler.
Ve merakla beklenen gün: 30 Nisan 2025’te atama sonuçları açıklanacak. Yerleştirilen adaylar, 1 Eylül 2025 itibariyle görevlerine başlayacaklar.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Engelli öğretmen adaylarının başvuruda bulunabilmesi için bazı temel şartlar var:
-
EKPSS-Lisans puanına sahip olmak (önlisans ya da ortaöğretim mezunları için bu atama geçerli değil).
-
MEB tarafından belirlenen şartları taşımak.
-
Tercihler, sadece Elektronik Tercih Başvuru Formu üzerinden yapılacak.
-
Adaylar, puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Yani, en yüksek puanı alan kişi, en öncelikli şekilde atanacak.
Nisan 2025 Hangi Branşlarda Kaç Engelli Öğretmen Alınacak?
Atama yapılacak alanlar belli oldu. Bu yıl, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (163 kişi), Beden Eğitimi (137 kişi), Rehberlik (119 kişi), Türkçe (121 kişi), Sınıf Öğretmenliği (94 kişi), Müzik (76 kişi) gibi birçok branşta öğretmen alımı yapılacak.
Toplamda 62 farklı branşta atama yapılacak ve her biri eğitim camiasında önemli boşlukları dolduracak.
2025 Engelli Öğretmen Ataması Branş ve Kontenjan Listesi
Sıra | Alan Kodu | Alan Adı | Kontenjan |
---|---|---|---|
1 | 7028 | Adalet | 1 |
2 | 2246 | Almanca | 9 |
3 | 7092 | Arapça | 4 |
4 | 2265 | Beden Eğitimi | 137 |
5 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 24 |
6 | 1123 | Biyoloji | 12 |
7 | 1207 | Coğrafya | 16 |
8 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 |
9 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 163 |
10 | 7035 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 1 |
11 | 7036 | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 1 |
12 | 7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 4 |
13 | 7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 1 |
14 | 1371 | Felsefe | 24 |
15 | 7136 | Fen Bilimleri | 43 |
16 | 1390 | Fizik | 13 |
17 | 1417 | Fransızca | 1 |
18 | 7150 | Geleneksel Türk Sanatları | 1 |
19 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 1 |
20 | 7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 |
21 | 7102 | Görsel Sanatlar | 43 |
22 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 1 |
23 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 1 |
24 | 7139 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 1 |
25 | 7146 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 1 |
26 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 |
27 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 |
28 | 1715 | İlköğretim Matematik | 11 |
29 | 1230 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5 |
30 | 1524 | İngilizce | 63 |
31 | 7049 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 1 |
32 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 |
33 | 1627 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 41 |
34 | 7149 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 1 |
35 | 7120 | Maden Teknolojisi | 1 |
36 | 7141 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 |
37 | 7142 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 2 |
38 | 2353 | Matematik | 11 |
39 | 4972 | Metal Teknolojisi | 1 |
40 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 |
41 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 8 |
42 | 1822 | Müzik | 76 |
43 | 4439 | Okul Öncesi | 49 |
44 | 7106 | Özel Eğitim | 27 |
45 | 7103 | Rehberlik | 119 |
46 | 4883 | Rusça | 1 |
47 | 7115 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 12 |
48 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 1 |
49 | 1959 | Sanat Tarihi | 1 |
50 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 |
51 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 94 |
52 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 157 |
53 | 7166 | Tarım Teknolojileri / Tarım | 1 |
54 | 2036 | Tarih | 25 |
55 | 7081 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 1 |
56 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 |
57 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 29 |
58 | 2143 | Türkçe | 121 |
59 | 7148 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 1 |
60 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 1 |
61 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 |
62 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 6 |
Toplam Kontenjan: 1.381
Bu atama süreci sadece bir meslek fırsatından ibaret değil. Aynı zamanda, engelli bireylerin meslek sahibi olma hakkını kullanabilmeleri, toplumda daha görünür olmaları ve eşit şartlarda çalışma hayatına katılmaları açısından çok değerli.
Öğretmenlerle ilgili daha fazla habere ulaşmak için öğretmen sayfamızı ziyaret ediniz.