Eğitim
Yaşam Becerileri Gözlem Formu Doldurulmuş Tablo Kısa Versiyon
Yaşam Becerileri Gözlem Formu Doldurulmuş Tablosu yazımızda...

Yaşam Becerileri Gözlem Formunu Tablo formatında düzenlenmiş şekilde aşağıda bulabilirsiniz. Her bölüm ayrı bir tablo halinde düzenlenmiştir. “Veli Notları” sütununda, seçenekler “/” işareti ile ayrılarak verilmiştir. “Öğretmen Notları” sütunu veliler için boş bırakılmıştır.
Bu tablonun düz yazı halini buradan görebilirsiniz.
1. Aile Hayatım
| No | Davranış / Özellik | Veli Notları (Olumlu / Olumsuz) |
|---|---|---|
| 1 | Ailedeki programlara ve günlük yaşantıya uyum | gösteriyor / göstermiyor |
| 2 | Uyarıları dikkate alma | uyum sağlamaya çalışıyor / çalışmıyor |
| 3 | Telefon veya televizyon bağımlılığını kontrol | edebiliyor / edemiyor |
| 4 | Eve zamanında gelme | geliyor / gelmiyor uyarmak durumunda kalıyoruz |
| 5 | Akşam uyku vakti | yatağına gidiyor / bize zorluk çıkarıyor |
| 6 | Yemek yeme düzeni | yiyor, bitiriyor / yemiyor, zorluk çıkarıyor |
| 7 | Aile üyelerini yanlış davranışlarda uyarma | uyarıyor / kayıtsız kalıyor |
| 8 | Yemekte masa ve tabak düzeni | düzenli kullanıyor, dökmüyor / döküyor |
| Öğretmen Notları: | (Öğretmen dolduracak) |
2. Kişisel Bakım ve Hijyen
| No | Davranış / Özellik | Veli Notları (Olumlu / Olumsuz) |
|---|---|---|
| 1 | Diş fırçalama (sabah, yemekten sonra, yatmadan) | fırçalıyor / fırçalamıyor |
| 2 | Kıyafetlerini düzenleme | düzenleyip koyabiliyor / koymuyor |
| 3 | Yemeklerden önce ve sonra el yıkama | yıkıyor / yıkamıyor |
| 4 | Oyuncakları toplama | toparlıyor / toparlamıyor |
| 5 | Saç bakımına ilgi | gösteriyor / göstermiyor |
| 6 | Uzayan tırnakları fark etme | farkediyor / etmiyor |
| 7 | Yatmadan önce üzerini değiştirme | biliyor / bilmiyor |
| 8 | Öksürürken/hapşururken ağzını kapama | biliyor / bilmiyor veya uygulamıyor |
| 9 | Burnu veya kulağı ile oynamama | biliyor / bilmiyor / biliyor ama uygulamıyor |
| 10 | Tuvalet temizliği | biliyor / uyguluyor / bilmiyor / uygulamıyor / biliyor ama uygulamıyor |
| Öğretmen Notları: | (Öğretmen dolduracak) |
3. İletişim ve Sosyal Beceriler
| No | Davranış / Özellik | Veli Notları (Olumlu / Olumsuz) |
|---|---|---|
| 1 | İstediği konuyu ifade edebilme | edebiliyor / edemiyor |
| 2 | Aile/arkadaşlarla kurallı oyun oynama | oynayabiliyor / oynayamıyor |
| 3 | Küslük/darılma durumunu ifade şekli | nezaketle / sinirlenerek |
| 4 | İsteklerini zamanında ve güzel ifade etme | edebiliyor / etmiyor, edemiyor |
| 5 | Sosyal ortam ve etkinliklerden hoşlanma | seviyor / sevmiyor |
| 6 | Aile içi etkinliklerden hoşlanma | hoşlanıyor / hoşlanmıyor |
| 7 | Oyun/etkinlikte kural koyma ve yönetme | seviyor / sevmiyor |
| Öğretmen Notları: | (Öğretmen dolduracak) |
4. Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre Bilinci
| No | Davranış / Özellik | Veli Notları (Olumlu / Olumsuz) |
|---|---|---|
| 1 | Çöpü yere atmama | biliyor / bilmiyor / uygulamıyor |
| 2 | Çiçekleri koparmama | farkında / farkında değil / farkında ama uygulamıyor |
| 3 | Apartman/asansörü temiz kullanma | biliyor ve davranıyor / bilmiyor |
| 4 | Bitki sulama ve yapraklarını koparmama | biliyor / bilmiyor |
| 5 | Geri dönüşüm atıklarını ayırma | biliyor / bilmiyor |
| 6 | Geri dönüşümün anlamını bilme | bilincinde / bilincinde değil |
| 7 | İsraf etmemenin önemini bilme | bilincinde / bilincinde değil |
| 8 | Çevreyi temiz tutma | biliyor ve uyguluyor / biliyor uygulamıyor / bilmiyor uygulamıyor |
| 9 | Zararlı alışkanlıkları bilme ve ifade etme | biliyor / fikirlerini söylüyor / bilmiyor / söylemiyor |
| Öğretmen Notları: | (Öğretmen dolduracak) |
5. Yaratıcılık ve Girişimcilik
| No | Davranış / Özellik | Veli Notları (Olumlu / Olumsuz) |
|---|---|---|
| 1 | Atık malzemelerden yeni şeyler yapma | istiyor / istemiyor |
| 2 | Araç/makinelerle ilgili sorular sorma | soruyor, şaşırtıyor / sormuyor, şaşırtmıyor |
| 3 | Teknolojik gelişmeleri takip etme | takip ediyor, fikir üretiyor / takip etmiyor |
| 4 | Konuşmalarda yaratıcı fikirler sunma | çıkartabiliyor / çıkartmıyor, çıkartamıyor |
| 5 | Eşyaları farklı şekillere dönüştürme | dönüştürebiliyor / dönüştürmüyor |
| 6 | Sınıf seviyesinin üstünde matematik problemleri çözme | çözüyor / çözmüyor |
| 7 | Teknoloji belgesellerine ilgi | merakı var / yok |
| 8 | Liderlik özellikleri gösterme | gösteriyor / göstermiyor |
| 9 | Sorulara beklenmedik cevaplar verme | verebiliyor / veremiyor |
| 10 | Yaşının üstünde kelime ve cümleler kullanma | konuşuyor / konuşmuyor |
| Öğretmen Notları: | (Öğretmen dolduracak) |



