2025 Lisans ve Lisans Üstü Yurtdışı Burs Ücretleri
2025 Lisans ve Lisans Üstü Yurtdışı Burs Ücretleri açıklandı.

1416 Sayılı Kanun Kapsamında 2025 Lisans ve Lisans Üstü Yurtdışı Burs Ücretleri 22 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi için gönderilen bursiyer öğrencilere ödenen burs tutarları güncellendi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan yeni burs miktarları, öğrencinin bulunduğu ülkeye ve öğrenim düzeyine göre farklılık gösteriyor.
2025 Lisans ve Lisans Üstü Yurtdışı Burs Ücretleri
En yüksek burs miktarı, Japonya’da lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere aylık 226.800 Japon Yeni, lisansüstü ve sonrası eğitim alanlara ise 252.000 Japon Yeni olarak belirlendi. Burs tutarlarında Japonya’yı Danimarka, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri izledi. Bu ülkelerdeki lisansüstü öğrencilere ödenen burslar 13.000 birimin üzerinde gerçekleşti.
Avrupa ülkelerinde eğitim gören öğrenciler için burslar genellikle Euro cinsinden ödeniyor. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde lisans bursları 1.600 Euro seviyelerinde iken, Macaristan, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu tutar 1.000 Euro’nun altına düşüyor. Yunanistan, Kosova ve Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinde ise lisans düzeyinde verilen burslar 940-970 Euro aralığında.
ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde burs ödemeleri sırasıyla 2.010 ABD Doları, 1.920 Kanada Doları ve 1.370 İngiliz Sterlini olarak belirlenmiş durumda. Lisansüstü düzeyde ise bu tutarlar artarak 2.240 ABD Doları, 2.130 Kanada Doları ve 1.520 Sterlin seviyelerine çıkıyor.
Orta Asya ve Güney Asya ülkelerinde verilen burslar ise görece daha düşük seviyelerde. Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan ve Moğolistan gibi ülkelerde burs miktarları lisans düzeyinde 800-900 ABD Doları bandında kalırken, lisansüstü düzeyde bu rakamlar 800-1.000 ABD Doları aralığında seyrediyor.
“Diğer Ülkeler” kategorisinde ise Euro cinsinden eğitim alanlara 760 Euro, ABD Doları cinsinden ise 760 Dolar burs veriliyor.
Yurt dışı burslarının belirlenmesinde ülke gruplarına, yaşam maliyetlerine ve döviz cinslerine göre farklı katsayılar uygulanıyor.
1416 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenci Gönderilen Ülkeler ve Burs Tutarları
Sıra No | Ülkeler | Döviz Cinsi | Ülke Grubu | Lisans Öğrenimi (I Cetvel) | Lisansüstü ve Sonrası (II Cetvel) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya | Japon Yeni | 1 | 226.800 | 252.000 |
2 | Danimarka | Danimarka Kronu | 2 | 11.760 | 13.060 |
3 | İsveç | İsveç Kronu | 3 | 12.480 | 13.930 |
4 | Norveç | Norveç Kronu | 4 | 12.460 | 13.840 |
5 | Suudi Arabistan | Suudi Arabistan Riyali | 5 | 4.500 | 5.070 |
6 | İsviçre | İsviçre Frangı | 6 | 2.840 | 3.130 |
7 | İngiltere | İngiliz Sterlini | 7 | 1.370 | 1.520 |
8 | Avustralya | Avustralya Doları | 8 | 2.140 | 2.360 |
9 | Kanada | Kanada Doları | 9 | 1.920 | 2.130 |
10 | Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 10 | 540 | 600 |
11 | İran | Euro | 11 | 1.830 | 2.040 |
12 | İrlanda | Euro | 12 | 1.710 | 1.900 |
13 | Almanya | Euro | 13 | 1.650 | 1.840 |
14 | Fransa | Euro | 14 | 1.650 | 1.840 |
15 | Hollanda | Euro | 15 | 1.610 | 1.790 |
16 | Avusturya | Euro | 16 | 1.530 | 1.700 |
17 | İtalya | Euro | 17 | 1.340 | 1.500 |
18 | Belçika | Euro | 18 | 1.350 | 1.490 |
19 | Finlandiya | Euro | 19 | 1.320 | 1.470 |
20 | İspanya | Euro | 20 | 1.290 | 1.440 |
21 | Lüksemburg | Euro | 21 | 1.290 | 1.440 |
22 | Çekya | Euro | 22 | 1.210 | 1.350 |
23 | Macaristan | Euro | 23 | 1.180 | 1.320 |
24 | Portekiz | Euro | 24 | 1.170 | 1.310 |
25 | Fas | Euro | 25 | 1.140 | 1.270 |
26 | Sırbistan | Euro | 26 | 1.110 | 1.240 |
27 | Romanya | Euro | 27 | 1.090 | 1.230 |
28 | Tunus | Euro | 28 | 1.080 | 1.220 |
29 | İzlanda | Euro | 29 | 1.080 | 1.220 |
30 | Polonya | Euro | 30 | 1.050 | 1.170 |
1416 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenci Gönderilen Ülkeler ve Burs Tutarları (Devam Tablosu)
Sıra No | Ülke | Para Birimi | Ülke Grubu | Lisans Öğrenimi (I Cetvel) | Lisansüstü ve Sonrası (II Cetvel) |
---|---|---|---|---|---|
31 | Kuzey Makedonya | EURO | 30 | 1.020 | 1.140 |
32 | Bulgaristan | EURO | 31 | 1.010 | 1.130 |
33 | Hırvatistan | EURO | 32 | 1.000 | 1.120 |
34 | Kosova | EURO | 33 | 990 | 1.090 |
35 | Yunanistan | EURO | 34 | 970 | 1.080 |
36 | Cezayir | EURO | 35 | 960 | 1.070 |
37 | Bosna Hersek | EURO | 36 | 940 | 1.050 |
38 | Küba | EURO | 37 | 900 | 1.000 |
39 | Mısır | EURO | 38 | 810 | 900 |
40 | Diğer Ülkeler | EURO | 39 | 760 | 850 |
41 | Katar | ABD DOLARI | 40 | 2.590 | 2.880 |
42 | ABD | ABD DOLARI | 41 | 2.010 | 2.240 |
43 | Singapur | ABD DOLARI | 42 | 1.720 | 1.920 |
44 | Lübnan | ABD DOLARI | 43 | 1.670 | 1.860 |
45 | Etiyopya | ABD DOLARI | 44 | 1.660 | 1.850 |
46 | Azerbaycan | ABD DOLARI | 45 | 1.590 | 1.770 |
47 | Ürdün | ABD DOLARI | 46 | 1.460 | 1.630 |
48 | Umman | ABD DOLARI | 47 | 1.440 | 1.600 |
49 | Meksika | ABD DOLARI | 48 | 1.410 | 1.570 |
50 | Güney Kore | ABD DOLARI | 49 | 1.370 | 1.530 |
51 | Rusya | ABD DOLARI | 50 | 1.350 | 1.510 |
52 | İsrail | ABD DOLARI | 51 | 1.310 | 1.460 |
53 | Güney Afrika | ABD DOLARI | 52 | 1.270 | 1.420 |
54 | Çin | ABD DOLARI | 53 | 1.250 | 1.390 |
55 | Birleşik Arap Emirlikleri | ABD DOLARI | 54 | 1.240 | 1.380 |
56 | Arjantin | ABD DOLARI | 55 | 1.230 | 1.370 |
57 | Hindistan | ABD DOLARI | 56 | 1.200 | 1.340 |
58 | Malezya | ABD DOLARI | 57 | 1.190 | 1.330 |
59 | Yeni Zelanda | ABD DOLARI | 58 | 1.140 | 1.270 |
60 | Gürcistan | ABD DOLARI | 59 | 1.090 | 1.220 |
61 | Endonezya | ABD DOLARI | 60 | 1.030 | 1.150 |
62 | Brezilya | ABD DOLARI | 61 | 990 | 1.100 |
63 | Kırgızistan | ABD DOLARI | 62 | 970 | 1.080 |
64 | Kolombiya | ABD DOLARI | 63 | 960 | 1.070 |
1416 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenci Gönderilen Ülkeler ve Burs Tutarları (Son Kısım)
Sıra No | Ülke | Para Birimi | Ülke Grubu | Lisans Öğrenimi (I Cetvel) | Lisansüstü ve Sonrası (II Cetvel) |
---|---|---|---|---|---|
64 | Kazakistan | ABD DOLARI | 64 | 830 | 980 |
65 | Diğer Ülkeler | ABD DOLARI | 65 | 760 | 850 |
66 | Türkmenistan | ABD DOLARI | 66 | 750 | 840 |
67 | Moğolistan | ABD DOLARI | 67 | 740 | 820 |
68 | Tacikistan | ABD DOLARI | 68 | 730 | 810 |
69 | Pakistan | ABD DOLARI | 69 | 720 | 800 |