Gündem
Milli Eğitim Akademisi Ek 1 Personel Değerlendirme Formu
Milli Eğitim Akademisi personel değerlendirme formu yayımlandı.

Milli Eğitim Akademisinde eğitimci olma şartları 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu yönetmelikle birlikte yayımlanan Milli Eğitim Akademisi Ek 1 Personel Değerlendirme Formu formu da paylaşıldı.
Milli Eğitim Akademisi Ek 1 Personel Değerlendirme Formu
A. Kişisel Bilgiler
| Alan | Bilgi Alanı |
|---|---|
| T.C. Kimlik No | … |
| Adı ve Soyadı | … |
| Alanı | … |
| Eğitim Kurumu | … |
B. Eğitimler
| Eğitim Durumu | Puan |
|---|---|
| Doktora/Sanatta Yeterlik Programı | 10 |
| Doçent Unvanına Sahip Olmak | 15 |
Yalnızca en yüksek puanlı olan değerlendirilir. Sadece doktora ve üstü unvana sahip olanlar için geçerlidir.
C. Yabancı Dil
| YDS/Eşdeğer Sınav Sonucu | Puan |
|---|---|
| A Düzeyi (90–100) | 6 |
| B Düzeyi (80–89) | 4 |
| C Düzeyi (70–79) | 2 |
Yalnızca en yüksek puanlı ve geçerli belge değerlendirilir. Sadece yabancı dil alanı için geçerlidir.
Ç. Ödüller
| Belge Türü | Puan |
|---|---|
| Başarı/Teşekkür Belgesi | – |
| Üstün Başarı/Takdir Belgesi | 2 |
| Ödül/Aylıkla Ödül | 3 |
Yalnızca en yüksek puanlı belge değerlendirilir.
D. Çalışmalar (Seçme Örnekler)
| Faaliyet | Puan |
|---|---|
| Patent Tescili | 2 |
| Ulusal Proje Derecesi | 3 |
| Uluslararası Projede Görev | 10 |
| Eğitim Materyali Geliştirme | 4 |
| Dijital İçerik Geliştirme | 4 |
| TRT EBA TV/EBA/ÖBA vb. Yayın İçeriği | 3 |
| Hizmet İçi Eğitim Görevlisi | 2 |
(a): En fazla 3 belge, (b): 1 belge değerlendirilir.
E. Cezalar
| Ceza Türü | Puan |
|---|---|
| Uyarma | -1 |
| Kınama | -2 |
| Aylıktan Kesme | -4 |
| Kademe İlerlemesinin Durdurulması | -6 |
Silinmemiş cezalar dikkate alınır.
EK-2: Sözlü Sınav Değerlendirme Formu
A. Kişisel Bilgiler
| Alan | Bilgi Alanı |
|---|---|
| Adı ve Soyadı | … |
| T.C. Kimlik No | … |
| Doğum Yeri ve Yılı | … |
| Unvanı | … |
| Alanı | … |
| Eğitim Kurumu | … |
B. Sözlü Sınav Konuları
| Konu Başlığı | Puan |
|---|---|
| Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Becerisi | 50 |
| Eğitim Teknolojilerini Kullanma Becerisi | 15 |
| Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği, Muhakeme | 20 |
| Temsil Kabiliyeti, Liyakat, Tutum ve Davranışlar | 15 |
| Toplam | 100 |
Her komisyon üyesi ayrı ayrı puan verir. Aritmetik ortalama alınır.



